PKU食事の献立例

4ヶ月(乳児期)の献立例


4ヶ月(体重7kg)Phe250-300mgの1日例(エネルギー550kcal、タンパク質10-20g)
時刻 献立 使用量(g) Phe(mg) タンパク質(g) エネルギー(kcal)
6:00 一般ミルク 調製粉乳 23 85 2.7 118
10:00 治療用ミルク Phe除去ミルク 27 0 4.3 124
14:00 一般ミルク 調製粉乳 23 85 2.7 118
18:00 治療用ミルク Phe除去ミルク 27 0 4.3 124
22:00 一般ミルク 調製粉乳 23 85 2.7 118
治療用ミルク 合計 54 0 8.6 248
食事由来 合計 255 8.0 353
1日量 合計 255 16.6 601

Phe:フェニルアラニン
大阪公立大学医学部附属病院 栄養部


pagetop