14歳女子(体重48kg)Phe600mgの1日例(エネルギー2300kcal、タンパク質55g)
| 献立 | 使用量(g) | Phe(mg) | タンパク質(g) | エネルギー(kcal) | ||
| 朝 | ごはん | 低タンパクごはん1/12.5 | 90 | 7 | 0.2 | 141 |
| みそ汁 | なめこ | 10 | 6 | 0.2 | 2 | |
| まいたけ | 3 | 0 | 0.1 | 0 | ||
| ねぎ | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| みそ | 7 | 47 | 0.9 | 13 | ||
| だし汁 | 100 | 25 | 0.5 | 3 | ||
| のり | 焼きのり | 2 | 30 | 0.8 | 4 | |
| 治療用ミルク | Phe除去ミルク | 60 | 0 | 9.5 | 275 | |
| 昼 | ごはん | 低タンパクごはん1/12.5 | 180 | 14 | 0.4 | 282 |
| コーンフライ | コーンフライ(市販) | 40 | 100 | 2.0 | 100 | |
| 野菜炒め | 野菜炒め(市販) | 46 | 60 | 1.2 | 50 | |
| 果物 | ぶどう | 80 | 6 | 0.3 | 47 | |
| 治療用ミルク | Phe除去ミルク | 60 | 0 | 9.5 | 275 | |
| 間食 | 治療用ミルク | Phe除去ミルク | 60 | 0 | 9.5 | 275 |
| 夕 | カレーチャーハン | 低タンパクごはん1/12.5 | 180 | 14 | 0.4 | 282 |
| 豚肉(ロース) | 30 | 220 | 5.5 | 87 | ||
| たまねぎ | 30 | 8 | 0.3 | 11 | ||
| なす | 15 | 5 | 0.2 | 3 | ||
| 人参 | 15 | 3 | 0.1 | 6 | ||
| ピーマン | 20 | 5 | 0.2 | 4 | ||
| カレー粉 | 1.5 | 10 | 0.2 | 6 | ||
| サラダ油 | 10 | 0 | 0.0 | 92 | ||
| 食塩 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| サラダ | きゅうり | 40 | 10 | 0.4 | 6 | |
| レタス | 20 | 3 | 0.1 | 2 | ||
| トマト | 30 | 6 | 0.2 | 6 | ||
| マヨネーズ | 8 | 11 | 0.2 | 54 | ||
| 治療用ミルク | Phe除去ミルク | 60 | 0 | 9.5 | 275 | |
| 治療用ミルク 合計 | 240 | 0 | 38.0 | 1100 | ||
| 食事由来 合計 | 590 | 14.4 | 1201 | |||
| 1日量 合計 | 590 | 52.4 | 2301 | |||
Phe:フェニルアラニン
大阪公立大学医学部附属病院 栄養部



